A anuidade 2021 estará disponível para pagamento a partir do dia 02/01/2021.
Valor estabelecido de Anuidade é R$ 534,62 com vencimento em 31/03/2021.
Será concedido desconto de 10% para os profissionais que efetuarem o pagamento até 31/01/2021 e de 5% para aqueles que efetuarem até 28/02/2021.
O valor integral pode ser parcelado em cinco vezes, de janeiro a maio do ano corrente.
A anuidade de Pessoa Jurídica será cobrada conforme tabela abaixo:
PESSOA JURÍDICA | Valor | VENCIMENTO | FSE | LÍQUIDO |
CAPITAL SOCIAL Até R$ 50.000,00 | 749,55 | 31/03/2021 | 6,79 | 756,34 |
CAPITAL SOCIAL Acima R$ 50.000,00 Até R$ 200.000,00 | 1.499,12 | 31/03/2021 | 6,79 | 1.505,91 |
CAPITAL SOCIAL Acima R$ 200.000,00 Até R$ 500.000,00 | 2.248,67 | 31/03/2021 | 6,79 | 2.255,46 |
CAPITAL SOCIAL Acima R$ 500.000,00 Até R$ 1.000.000,00 | 2.998,23 | 31/03/2021 | 6,79 | 3.005,02 |
CAPITAL SOCIAL Acima R$ 1.000.000,00 Até R$ 2.000.000,00 | 3.747,79 | 31/03/2021 | 6,79 | 3.754,58 |
CAPITAL SOCIAL Acima R$ 2.000.000,00 Até R$ 10.000.000,00 | 4.497,35 | 31/03/2021 | 6,79 | 4.504,14 |
CAPITAL SOCIAL Acima R$ 10.000.000,00 | 5.996,47 | 31/03/2021 | 6,79 | 6.003,26 |
Fale conosco